首頁資訊公開
項目 | 檔案 | 說明 |
---|---|---|
自然人憑證使用概況表 | ||
自然人憑證使用人次統計資訊 | ||
各縣市政府及戶政事務所發證統計資訊 | ||
92年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
93年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
94年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
95年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
96年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
97年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
98年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
99年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
100年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
101年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
102年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
103年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
104年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | 105年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | |
106年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
107年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
108年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
109年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
110年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
111年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
112年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
113年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 |