首頁資訊公開
資訊公開
| 項次 | 項目 | 檔案 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 自然人憑證使用概況表 | ||
| 2 | 自然人憑證使用人次統計資訊 | ||
| 3 | 各縣市政府及戶政事務所發證統計資訊 | ||
| 4 | 114年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
| 5 | 113年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
| 6 | 112年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
| 7 | 111年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
| 8 | 110年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
| 9 | 109年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
| 10 | 108年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
| 11 | 107年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
| 12 | 106年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | 13 | 105年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 |
| 14 | 104年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
| 15 | 103年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
| 16 | 102年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
| 17 | 101年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
| 18 | 100年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
| 19 | 99年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
| 20 | 98年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
| 21 | 97年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
| 22 | 96年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
| 23 | 95年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
| 24 | 94年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
| 25 | 93年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 | ||
| 26 | 92年各縣市政府及戶政事務所發證統計資料 |
